Séances du Comité Directeur
Séance du 1 octobre 2025
| Rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| Refacturation de prestations à la société SPIE-BATIGNOLLES-VALERIAN | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Création d’emplois non-permanents liés à un accroissement temporaire d’activité | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| Admission en non-valeur de créance irrécouvrables | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| Siège du SMICTOM – Vente d’une parcelle de terrain | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| Décision sur l’avenir du projet de méthanisation | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
Séance du 13 mars 2025
| Contrat emballages et papiers 2025 -2029 | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
| Convention de reprise des panneaux photovoltaïques | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
| Gestion des sinistres en déchèterie | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
| Promotion du compostage individuel | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
| Compte Financier Unique (CFU) – exercice 2024 | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| Affectation des résultats | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
| Budget primitif 2025 | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
| Fixation du tableau des effectifs 2025 | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
Séance du 12 décembre 2024
| Projet de méthaniseur biodéchets Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal du SIVU de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach (SIVU PSS) |
Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| Reprise des matériaux issus de la collecte sélective | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2025 | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
Séance du 13 novembre 2024
| Contribution 2025 des collectivités adhérentes | Voix pour = 14 Voix contre = 0 |
| REOM 2025 pour les Communautés de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains et de la Plaine du Rhin | Voix pour = 12 Abstention = 3 Voix contre = 0 |
| Tarifs 2025 – Biodéchets | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
| Tarifs 2025 – Autres prestations | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
| Déchèteries – Tarifs 2025 | Voix pour = 15 Voix contre = 0 |
Séance du 26 septembre 2024
| Rapport annuel 2023 d’exploitation de l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux | Voix pour = 14
Voix contre = 0 |
Séance du 15 mai 2024
| Marché public – Fourniture de bacs roulants pour la collecte des déchets ménagers | Voix pour = 12
Voix contre = 0 |
| Rapport annuel 2023 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets | Voix pour = 12
Voix contre = 0 |
Séance du 22 février 2024
| Contrat relatif à la prise en charge des déchets d’éléments d’ameublement | Voix pour = 10 Voix contre = 0 |
| Contrat de reprise Option Filiète Verre Barème G 2024 – 2029 | Voix pour = 10 Voix contre = 0 |
| Compte de gestion du Trésorier – exercice 2023 | Voix pour = 10 Voix contre = 0 |
| Compte administratif 2023 | Voix pour = 9 Voix contre = 0 Le Président ne prend pas part au vote |
| Affectation des résultats | Voix pour = 10 Voix contre = 0 |
| Projet de budget primitif 2024 | Voix pour = 10 Voix contre = 0 |
| Fixation du tableau des effectifs 2024 | Voix pour = 10 Voix contre = 0 |
Séance du 14 décembre 2023
| Tarifs déchèteries 2024 | approuvé à l’unanimité |
Séance du 16 novembre 2023
| Règlement de facturation de la redevance incitative | approuvé à l’unanimité |
| Règlement de collecte | approuvé à l’unanimité |
| Contribution des collectivités adhérentes | Voix pour = 14
Voix contre = 0 Abstention = 1 |
| Instauration de la REOM sur les communautés de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains et de la Plaine du Rhin | Voix pour = 11
Voix contre = 0 Abstentions = 4 |
| Collecte des biodéchets des professionnels | approuvé à l’unanimité |
| Finances : constitution d’une provision | approuvé à l’unanimité |
Séance du 14 septembre 2023
| Rapport annuel 2022 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets | approuvé à l’unanimité |
| Collecte des biodéchets – Tarif applicable aux professionnels | approuvé à l’unanimité |
Séance du 23 février 2022
| Projet de budget primitif 2023 | approuvé à l’unanimité |
| Compte administratif 2022 | voix pour : 14 – abstention : 1 |
| Affectation des résultats | voix pour : 14 – abstention : 1 |
| Compte de gestion du Trésorier – exercice 2022 | approuvé à l’unanimité |
| Fixation du tableau des effectifs 2023 | approuvé à l’unanimité |
Séance du 8 décembre 2022
| Débat d’orientations budgétaires pour l’année 2023 | approuvé à l’unanimité |
| Contribution des collectivités adhérentes | approuvé à l’unanimité |
| Tarifs déchèteries 2023 | approuvé à l’unanimité |
Séance du 16 novembre 2022
| Installation de M. Bernard CHARBAU, représentant de la Com Com Sauer-Pechelbronn | Voix pour : 14
Abstention : 1 |
| Remplacement de M. Gérard NICASTRO au Bureau du SMICTOM Nord Alsace | Suffrages exprimés : 14
Bulletin blanc : 1 |
| Délégation de fonction au nouveau Vice-Président | Voix pour : 14
Abstention : 1 |
| Remplacement de M. Gérard NICASTRO à la Commission d’Appels d’Offres | Voix pour : 14
Abstention : 1 |
| Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 | approuvé à l’unanimité |
| Mouvements de crédits – M57 | approuvé à l’unanimité |
Séance du 15 septembre 2022
| Finances : constitution d’une provision | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 10 – Voix contre = 0 |
| Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 10 – Voix contre = 0 |
| ISDND – Contrôle des douanes | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 10 – Voix contre = 0 |
Séances du Bureau
Séance du 26 juin février 2025
| Affaires du personnel – Création d’emplois permanents à temps complet suite à avancement de grade | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Contrat de projet – Création d’un emploi non permanent de chargé de mission HSE | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Modification du tableau des effectifs 2025 | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnité | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Contrat territorial pour les articles de bricolage et de jardin | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
Séance du 7 mai février 2025
| Projet « Clé en main » Brésil | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Tarifs biodéchets pour les professionnels | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Remise facturation REOM 2024 – EHPAD | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| REOM centre hospitalier de Wissembourg – EHPAD | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Opération « Nettoyage de printemps » – Refacturation de matériel | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Refacturation balayeuse | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Remboursement chèques déjeuner | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Mise en place de conteneurs enterrés | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Subvention au Groupement d’Actions Sociales du Bas-Rhin (GAS) | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Amendement du règlement de facturation de la Redevance incitative | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
Séance du 18 février 2025
| Affaires du personnel – Création d’emplois non permanents liés à un accroissement saisonnier d’activité | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Création d’un emploi non-permanent lié à un accroissement temporaire d’activité | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Modification de la participation à la complémentaire santé | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Modification de la participation à la prévoyance | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Suppression de postes vacants | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Mise en place des Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités – Déchèterie de Woerth | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités – Déchèterie de Niederbronn-les-Bains | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités – Siège du SMICTOM | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités – Remboursement taxe foncière | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités – Remboursement Orange | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
Séance du 3 décembre 2024
| Affaires du personnel – Adhésion au groupement de commandes pour la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Affaires du personnel – Versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Autorisation d’engagement 25 % – Dépenses d’investissement | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
Séance du 29 octobre 2024
| Présentation PLPDMA 2024-2029 | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Marché public – Création de la déchèterie de Betschdorf – Lot 1 Terrassement-VRD | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Marché public – Création de la déchèterie de Betschdorf – Lot 2 Réseaux secs | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Marché public – Création de la déchèterie de Betschdorf – Lot 3 Gros œuvre | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Marché public – Création de la déchèterie de Betschdorf – Lot 4 Electricité chauffage VMC | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Marché public – Création de la déchèterie de Betschdorf – Lot 5 Serrurerie | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Tarification des déchets d’activités économiques (DAE) 2025 | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Ristourne chèques déjeuners | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
| Acceptation de remboursement | Voix pour = 5 Voix contre = 0 |
Séance du 12 septembre 2024
| Marchés publics – Collecte des ordures ménagères et des emballages | Voix pour = 5
Voix contre = 0 |
| Marchés publics – Exploitation de l’ISDND de Schaffhouse-près-Seltz/Wintzenbach | Voix pour = 5
Voix contre = 0 |
| Adoption du compte financier unique | Voix pour = 5
Voix contre = 0 |
| Mise en place de la REP PMCB | Voix pour = 5
Voix contre = 0 |
| Admission en non-valeur de créances irrécouvrables | Voix pour = 5
Voix contre = 0 |
| Sollicitation de l’association EMMAÜS | Voix pour = 5
Voix contre = 0 |
Séance du 4 juillet 2024
| Création d’un emploi permanent à temps complet suite à un avancement de grade | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Création d’emplois permanents à temps complet | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Création d’emplois non-permanents liés à un accroissement temporaire d’activité | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Modification du tableau des effectifs | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Fixation du tarif en cas de dégradation ou de perte du bioseau destiné à la collecte des biodéchets | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
Séance du 7 mai 2024
| Subvention au Groupement d’Actions Sociales du Bas-Rhin (GAS) | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Remboursement chèques déjeuner | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités – Déchèterie de Mertzwiller | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Fixation des tarifs pour le réassort des sacs biodéchets | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Fixation des tarifs de mise à disposition de conteneurs supplémentaires pour la collecte des ordures ménagères, des emballages et du verre lors de manifestations | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Fixation d’un tarif de location pour la mise à disposition de bacs supplémentaires pour la collecte sélective et les ordures ménagères | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
| Fixation des tarifs en cas de dégradation ou de perte de bacs de collecte des ordures ménagères | Voix pour = 4
Voix contre = 0 |
Séance du 13 février 2024
| Affaires du personnel – Création d’un emploi non permanent lié à un accroissement saisonnier d’activité | approuvé à l’unanimité |
| Affaires du personnel – Rapport annuel sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés | approuvé à l’unanimité |
| Provision pour créances douteuses | approuvé à l’unanimité |
| Ristourne chèques déjeuners | approuvé à l’unanimité |
| Acceptation d’indemnités – Déchèterie de Niederbronn-les-Bains | approuvé à l’unanimité |
| Acceptation d’indemnités – Déchèterie de Wissembourg | approuvé à l’unanimité |
| Acceptation d’indemnités – Véhicule du SMICTOM | approuvé à l’unanimité |
| Acceptation d’indemnités – Conteneur déchèterie de Woerth | approuvé à l’unanimité |
Séance du 8 décembre 2023
| Affaires du personnel – Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2024-2027 du Centre de Gestion du Bas-Rhin | approuvé à l’unanimité |
| Autorisation d’engagement 25 % – Dépenses d’investissement | approuvé à l’unanimité |
| Acceptation d’indemnités | approuvé à l’unanimité |
Séance du 16 novembre 2023
| Exploitation et maintenance de la station de traitement des lixiviats de l’ISDND de Schaffhouse-près-Seltz/Wintzenbach | approuvé à l’unanimité |
| Compactage des bennes de 6 déchèteries du SMICTOM Nord Alsace | approuvé à l’unanimité |
| Collecte et traitement des déchets toxiques (DDS) des déchèteries du SMICTOM Nord Alsace | approuvé à l’unanimité |
| Traitement des déchets verts issus des déchèteries du SMICTOM Nord Alsace | approuvé à l’unanimité |
| Fourniture de titres-restaurant pour le personnel | approuvé à l’unanimité |
| Traitement des déchets de bois issus des déchèteries du SMICTOM Nord Alsace | approuvé à l’unanimité |
| ISDND – Fixation des tarifs amiante pour les professionnels | approuvé à l’unanimité |
Séance du 13 octobre 2023
| Admission en non-valeur de créances irrécouvrables | approuvé à l’unanimité |
| Mise en place de verrou – Bacs jaunes | approuvé à l’unanimité |
| Tarification DAE 2024 | approuvé à l’unanimité |
| Projet de méthaniseur – Bilan de concertation | approuvé à l’unanimité |
Séance du 31 août 2023
| Projet « Clé en main » Brésil | Voix pour = 3
Voix contre = 1 |
| Création d’emplois non-permanents liés à un accroissement temporaire d’activité | approuvé à l’unanimité |
| Création d’emplois permanents à temps complet | approuvé à l’unanimité |
| Remboursement des frais de missions, de stage et de déplacement | approuvé à l’unanimité |
Séance du 25 mai 2023
| Mise en place et désignation du référent déontologue pour les élus | approuvé à l’unanimité |
| Marché de travaux de création du casier W7-Lot Terrassement-Assainissement-VRD | approuvé à l’unanimité |
| Marché de travaux de création du casier W7-Lot Etanchéité par géomembrane | approuvé à l’unanimité |
| Marché de collecte et traitement des biodéchets | approuvé à l’unanimité |
| Marché de fourniture d’abri-bacs | approuvé à l’unanimité |
| Marché de fourniture de bioseaux et sacs kraft | approuvé à l’unanimité |
Séance du 9 mai 2023
| Création d’un emploi non permanent lié à un accroissement saisonnier d’activité | approuvé à l’unanimité |
| Création d’emplois permanents à temps complet suite à avancement de grade | approuvé à l’unanimité |
| Subvention au Groupement d’Actions Sociales du Bas-Rhin (GAS) | approuvé à l’unanimité |
| Assurance statutaire – Mandat d’étude | approuvé à l’unanimité |
| Acceptation d’indemnités – Déchèterie de Hatten | approuvé à l’unanimité |
| Remboursement chèques déjeuner | approuvé à l’unanimité |
| Projet de méthanisation – Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU du SIVU de la Plaine de la Sauer et du Seltzbach (SIVU PSS) | approuvé à l’unanimité |
Séance du 10 février 2023
| Règlement budgétaire et financier | approuvé à l’unanimité |
| Fixation des nouveaux tarifs en cas de dégradation ou de vol du bac de collecte sélective | approuvé à l’unanimité |
| Création d’un emploi non permanent lié à un accroissement temporaire d’activité | approuvé à l’unanimité |
| Convention Agence Territoriale d’Ingénierie Publique | voix pour : 4 – abstention : 1 |
| Revalorisation de la valeur faciale des chèques déjeuner | approuvé à l’unanimité |
Séance du 2 décembre 2022
| Gestion des amortissements – M57 | approuvé à l’unanimité |
| Autorisation d’engagement 25% – Dépenses d’investissement | approuvé à l’unanimité |
| Tarification DIB 2023 | approuvé à l’unanimité |
| Participation financière aux communes de Schaffhouse près Seltz et Wintzenbach | approuvé à l’unanimité |
| Contrat relatif à la prise en charge des déchets issus des lampes | approuvé à l’unanimité |
| Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) | approuvé à l’unanimité |
| Mise en place d’un soutien financier à la collecte des piles | approuvé à l’unanimité |
| Admission en non-valeur de créances irrécouvrables | approuvé à l’unanimité |
| Affaires du personnel – Création d’emplois permanents à temps complet | approuvé à l’unanimité |
| Remboursement chèques déjeuner 2021 | approuvé à l’unanimité |
| Dégrèvement taxe foncière | approuvé à l’unanimité |
Séance du 30 septembre 2022
| Fixation du tarif d’admission de l’amiante | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Refacturation big bag amiante en cas de non restitution | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Convention REP – Articles de bricolage et de jardin thermiques | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Convention REP – Articles de sport et de loisirs de plein air | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Déchèterie – Facturation télécommandes | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Contrat de prestation EPSA – optimisation fiscale | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Rapport annuel 2021 sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Mise à disposition d’un médiateur du Centre de Gestion du Bas-Rhin dans le cadre de la médiation préalable obligatoire (MPO) | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Création d’un emploi non-permanent lié à un accroissement temporaire d’activité | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Création d’un emploi permanent | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Contrat de projet – Création d’un emploi non permanent d’un(e) chargé(e) de mission biodéchets | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités – Déchèterie de Wissembourg | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |
| Acceptation d’indemnités – Véhicule SMICTOM | approuvé à l’unanimité – Voix pour = 4 – Voix contre = 0 |